The share of the Employee and the Employer are equal in amount. Each pays 50% of the contribution.
Here is the Philhealth Contribution Table:
Salary | Employee | Employer | Total |
Range | Contribution | Contribution | |
7,999.99 and below | 87.50 | 87.50 | 175.00 |
8,000.00 - 8,999.99 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
9,000.00 - 9,999.99 | 112.50 | 112.50 | 225.00 |
10,000.00 - 10,999.99 | 125.00 | 125.00 | 250.00 |
11,000.00 - 11,999.99 | 137.50 | 137.50 | 275.00 |
12,000.00 - 12,999.99 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
13,000.00 - 13,999.99 | 162.50 | 162.50 | 325.00 |
14,000.00 - 14,999.99 | 175.00 | 175.00 | 350.00 |
15,000.00 - 15,999.99 | 187.50 | 187.50 | 375.00 |
16,000.00 - 16,999.99 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
17,000.00 - 17,999.99 | 212.50 | 212.50 | 425.00 |
18,000.00 - 18,999.99 | 225.00 | 225.00 | 450.00 |
19,000.00 - 19,999.99 | 237.50 | 237.50 | 475.00 |
20,000.00 - 20,999.99 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
21,000.00 - 21,999.99 | 262.50 | 262.50 | 525.00 |
22,000.00 - 22,999.99 | 275.00 | 275.00 | 550.00 |
23,000.00 - 23,999.99 | 287.50 | 287.50 | 575.00 |
24,000.00 - 24,999.99 | 300.00 | 300.00 | 600.00 |
25,000.00 - 25,999.99 | 312.50 | 312.50 | 625.00 |
26,000.00 - 26,999.99 | 325.00 | 325.00 | 650.00 |
27,000.00 - 27,999.99 | 337.50 | 337.50 | 675.00 |
28,000.00 - 28,999.99 | 350.00 | 350.00 | 700.00 |
29,000.00 - 29,999.99 | 362.50 | 362.50 | 725.00 |
30,000.00 - 30,999.99 | 375.00 | 375.00 | 750.00 |
31,000.00 - 31,999.99 | 387.50 | 387.50 | 775.00 |
32,000.00 - 32,999.99 | 400.00 | 400.00 | 800.00 |
33,000.00 - 33,999.99 | 412.50 | 412.50 | 825.00 |
34,000.00 - 34,999.99 | 425.00 | 425.00 | 850.00 |
35,000.00 and up | 437.50 | 437.50 | 875.00 |
0 comments:
Post a Comment